希沃S系列S65EB
S65EB
上一個:希沃S系列S70EB 下一個:希沃S系列S55EB
產(chǎn)品介紹
技術(shù)規(guī)格書 | |||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||
1、超薄超窄外觀,前置按鍵,前置 USB 端口,模塊化安全設(shè)計 | |||||||||
2、第七代觸控技術(shù): | |||||||||
(1)抗光干擾(陽光直射照常使用) | |||||||||
(2)防遮蔽功能(八點遮蔽,照常使用) | |||||||||
(3)前拆式觸摸框 | |||||||||
(4)觸摸算法優(yōu)化程度高,響應(yīng)速度快,書寫和演示流暢度高 | |||||||||
3、通過 EMC 測試(輻射遠(yuǎn)低于歐盟標(biāo)準(zhǔn),確保產(chǎn)品綠色健康) | |||||||||
4、顯示、觸控、智能核心、PC 一體融合 | |||||||||
(1)高清圖像處理引擎 | |||||||||
(2)智能 TV、芯片,可提供直接網(wǎng)頁瀏覽、多媒體播放等功能 | |||||||||
(3)觸摸切換菜單(在任意通道狀態(tài)下都可以使用觸控操控智能平板) | |||||||||
(4)不需要 PC 可實現(xiàn)書寫批注,課件播放,視頻播放功能 | |||||||||
5、雙系統(tǒng)設(shè)計 | |||||||||
(1)插拔式 PC 設(shè)計(降低運行噪音,易于維修) | |||||||||
(2)內(nèi)置智能核心和操作系統(tǒng),與 x86 系統(tǒng)架構(gòu)的內(nèi)置或外接 PC 互為備用,不再需要 PC 亦可實現(xiàn)書寫批注,課件播放,音視頻播放功能 6、一鍵黑屏(節(jié)能、環(huán)保,提升使用壽命) | |||||||||
7、環(huán)境適應(yīng)(通過 0°- 40°環(huán)境模擬嚴(yán)格測試) | |||||||||
8、屏幕防劃防撞擊(4mm 厚莫氏七級鋼化保護(hù)屏) | |||||||||
9、互動式教學(xué)軟件 | |||||||||
一、顯示屏參數(shù) | |||||||||
尺寸 | 65 英寸 | ||||||||
屏類型 | LED | ||||||||
最大顯示尺寸(單位:mm) | 1428.48(H)×803.52(V) | ||||||||
分辨率 | 1920(H)×1080(V) | ||||||||
對比度 | 5000:1 | ||||||||
可視角度 | 水平≥176 度 垂直≥176 度 | ||||||||
二、觸摸書寫系統(tǒng) | |||||||||
識別原理 | 紅外識別 | ||||||||
響應(yīng)時間 | <4 毫秒 | ||||||||
觸摸有效識別 | ≥5 毫米(可支持 10 點觸摸) | ||||||||
通信方式 | 全速 USB | ||||||||
書寫屏表面硬度 | 7H | ||||||||
三、電視系統(tǒng) | |||||||||
TV 制式 | PAL | ||||||||
視頻解碼 | 3D 數(shù)字梳狀濾波器、3D 圖像運動降噪、3D 運動自適應(yīng) 梳狀濾波等 | ||||||||
處理核心 | 高清智能引擎雙核 1 G、四核圖形加速芯片 | ||||||||
智能操作系統(tǒng) | 自帶嵌入式操作系統(tǒng)(ROM/RAM) | ||||||||
頻道存儲 | ATV 通道 100 個,DTV 通道 900 個 | ||||||||
聲音輸出功率 | 2×15W | ||||||||
立體環(huán)繞聲 | 有 | ||||||||
數(shù)字全高清電視 | 支持 1080P | ||||||||
是否具備童鎖 | 具備 | ||||||||
四、顯示接口 | |||||||||
射頻接口 | 1 | ||||||||
AV 輸入(音視頻復(fù)合) | 1 | ||||||||
VGA 輸入(15 針 D-Sub) | 2 | ||||||||
HDMI 輸入 | 3 | ||||||||
PC-Audio 輸入 | 2 | ||||||||
LINE IN(MIC 輸入) | 1 | ||||||||
YPbPr 色差分量接口 | 1 | ||||||||
HDMI 輸出 | 1 | ||||||||
音頻耳機輸出 | 1 | ||||||||
音頻同軸輸出 | 1 | ||||||||
多媒體 USB 端口 | 4(含前置) | ||||||||
外接 USB 觸摸端口 | 1 | ||||||||
RJ45 有線網(wǎng)絡(luò) | 1 | ||||||||
RS232 | 1 | ||||||||
五、PC 系統(tǒng)(可選) | |||||||||
PC 類型 | 超薄插拔式 Intel Core 系列模塊化電腦 | ||||||||
CPU | Intel Core I3/I5/I7 可選 | ||||||||
顯卡 | 集成 Intel? HD Graphics/Independent Graphics GT730M /GTX850M 可選 | ||||||||
聲卡 | 集成高清晰立體音效聲卡 | ||||||||
網(wǎng)卡 | 集成 10/100/1000M 自適應(yīng)網(wǎng)卡 | ||||||||
Wi-Fi | 集成無線網(wǎng)卡 802.11 b/g/n | ||||||||
內(nèi)存 | DDR3L 4G/8G 可選 | ||||||||
機械硬盤 | SATA 500G/1T 可選 | ||||||||
固態(tài)硬盤 | SATA3.0 128G/256G 可選 | ||||||||
USB 接口 | 6(含前置) | ||||||||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 | ||||||||
VGA 輸出 | 1 | ||||||||
HDMI 輸出 | 1 | ||||||||
Mini DisplayPort 輸出 | 1 | ||||||||
耳機輸出 | 1 | ||||||||
麥克風(fēng)輸入 | 1 | ||||||||
防盜鎖孔 | 1 | ||||||||
六、尺寸重量 | |||||||||
整機尺寸(長×寬) | 1521×943mm | ||||||||
凈重(裸機) | 50kg | ||||||||
七、環(huán)境因素 | |||||||||
操作溫度 | 0℃~40℃ | ||||||||
操作濕度 | 10%~90% | ||||||||
存儲溫度 | -20℃~60℃ | ||||||||
存儲濕度 | 10%~90% | ||||||||
海拔高度 | 5000 米以下 |
news
新聞中心
- 2024歡聚一堂,共話未來2024-02-02
- 重慶東松科技有限公司網(wǎng)站近日正式改版2017-07-12
- 上清寺大田灣體育運動場戶外LED屏改造2024-11-18
- 沙坪壩青木關(guān)某公園拼接屏2023-08-26
- 巫山某工地全高閘門禁系統(tǒng)交付2023-07-10
- 萬州某學(xué)院電腦交付2023-05-20
聯(lián)系方式
CONTACT
地址:重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博A館7-19
電話:023-68790543
傳真:023-68790179
銷售熱線:13983127307